Wohnungen Haus B
| Etage | Nr. | Objekt | NWF | Aussenraum | Keller | Verkaufspreis | Grundriss |
Interesse |
| Erdgeschoss | 2.13 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 117.1 m² | 9.6 m² | 7.3 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| Erdgeschoss | 2.12 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 102.2 m² | 10.5 m² | 6.2 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| Erdgeschoss | 2.11 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 101.1 m² | 27.2 m² | 6.2 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| Erdgeschoss | 2.10 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 118.5 m² | 48.5 m² | 7.3 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 1. Obergeschoss | 3.13 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 117.1 m² | 9.6 m² | 7.6 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 1. Obergeschoss | 3.12 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 102.2 m² | 10.5 m² | 6.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 1. Obergeschoss | 3.11 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 101.1 m² | 9.6 m² | 6.2 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 1. Obergeschoss | 3.10 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 118.5 m² | 10.5 m² | 7.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 2. Obergeschoss | 4.13 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 117.1 m² | 9.6 m² | 7.6 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 2. Obergeschoss | 4.12 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 102.2 m² | 10.5 m² | 6.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 2. Obergeschoss | 4.11 | 3.5-Zimmer-Wohnung | 101.1 m² | 9.6 m² | 6.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| 2. Obergeschoss | 4.10 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 118.5 m² | 10.5 m² | 7.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| Attikageschoss | 5.13 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 117.1 m² | 9.6 m² | 8.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
| Attikageschoss | 5.12 | 4.5-Zimmer-Wohnung | 118.4 m² | 128.0 m² | 8.1 m² | Verkauft | JPG (1:150) | Kontakt |
NWF (Nettowohnfläche) = Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen
Aussenraum = Sitzplatz (Erdgeschoss) / Loggia (Obergeschoss) / Loggia & Terrasse (Attikageschoss)
Bezugstermin 1. Juli 2018
Parkplätze und Bastelräume
| Etage | Bez. | Objekt | Verkaufspreis | Grundriss |
Interesse | |
| 1. Untergeschoss | PP | 20 Tiefgaragen-PP à je | CHF 30'000 | JPG (1:250) | Kontakt | |
| 1. Untergeschoss | BR1 | Bastelraum 1 | Verkauft | JPG (1:250) | Kontakt | |
| 1. Untergeschoss | BR2 | Bastelraum 2 | Verkauft | JPG (1:250) | Kontakt | |
| 1. Untergeschoss | BR3 | Bastelraum 3 | Verkauft | JPG (1:250) | Kontakt | |
| 1. Untergeschoss | BR4 | Bastelraum 4 | Verkauft | JPG (1:250) | Kontakt |